Gemeente · Groningen · 2025
Het Hogeland
Gemeentelijk referentieprofiel voor buurtvergelijkingen.
GemeentecodeGM1966ProvincieGroningenAantal buurten62
Buurten in Het Hogeland
62 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen | |
|---|---|---|---|---|
| AdorpSauwerd | 600 | € 334.000 | 82% | Bekijk → |
| BafloBaflo | 1.805 | € 253.000 | 63% | Bekijk → |
| Bedum Noord - OostBedum | 2.145 | € 351.000 | 71% | Bekijk → |
| Bedum Noord - WestBedum | 1.895 | € 337.000 | 67% | Bekijk → |
| Bedum WestBedum | 995 | € 280.000 | 37% | Bekijk → |
| Bedum ZuidBedum | 1.440 | € 273.000 | 53% | Bekijk → |
| Bedum Zuid - OostBedum | 1.990 | € 309.000 | 87% | Bekijk → |
| Buitengebied BafloBaflo | 280 | € 448.000 | 89% | Bekijk → |
| Buitengebied BedumBedum | 435 | € 497.000 | 89% | Bekijk → |
| Buitengebied KantensKantens | 515 | € 326.000 | 77% | Bekijk → |
| Buitengebied KloosterburenKloosterburen | 280 | € 399.000 | 82% | Bekijk → |
| Buitengebied LeensLeens | 335 | € 391.000 | 85% | Bekijk → |
| Buitengebied Noord- en ZuidwoldeBedum | 290 | € 498.000 | 86% | Bekijk → |
| Buitengebied Oude LandOude Land | 255 | € 439.000 | 74% | Bekijk → |
| Buitengebied SauwerdSauwerd | 280 | € 468.000 | 96% | Bekijk → |
| Buitengebied UithuizenUithuizen | 445 | € 308.000 | 48% | Bekijk → |
| Buitengebied UithuizermeedenUithuizermeeden | 765 | € 365.000 | 84% | Bekijk → |
| Buitengebied UlrumUlrum | 255 | € 436.000 | 71% | Bekijk → |
| Buitengebied UsquertUsquert | 115 | € 418.000 | 55% | Bekijk → |
| Buitengebied WarffumWarffum | 185 | € 398.000 | 88% | Bekijk → |
| Buitengebied WinsumWinsum | 285 | € 532.000 | 83% | Bekijk → |
| Den AndelBaflo | 380 | € 294.000 | 79% | Bekijk → |
| EenrumOude Land | 1.400 | € 238.000 | 66% | Bekijk → |
| HornhuizenKloosterburen | 110 | € 257.000 | 85% | Bekijk → |
| HouwerzijlUlrum | 160 | € 239.000 | 90% | Bekijk → |
| KantensKantens | 555 | € 225.000 | 74% | Bekijk → |
| KloosterburenKloosterburen | 580 | € 179.000 | 57% | Bekijk → |
| KruiswegKloosterburen | 360 | € 237.000 | 84% | Bekijk → |
| LauwersmeerUlrum | 135 | € 393.000 | 92% | Bekijk → |
| LeensLeens | 1.690 | € 245.000 | 66% | Bekijk → |
| MensingeweerLeens | 130 | € 256.000 | 71% | Bekijk → |
| MolenrijKloosterburen | 125 | € 296.000 | 94% | Bekijk → |
| NoordwoldeBedum | 130 | € 399.000 | 98% | Bekijk → |
| OnderdendamBedum | 485 | € 283.000 | 79% | Bekijk → |
| OudeschipUithuizermeeden | 120 | € 220.000 | 82% | Bekijk → |
| PieterburenOude Land | 285 | € 292.000 | 85% | Bekijk → |
| RasquertBaflo | 170 | € 286.000 | 81% | Bekijk → |
| RoodeschoolUithuizermeeden | 1.100 | € 234.000 | 73% | Bekijk → |
| SauwerdSauwerd | 1.065 | € 314.000 | 71% | Bekijk → |
| SchouwerzijlLeens | 90 | € 280.000 | 92% | Bekijk → |
| Uithuizen CentrumUithuizen | 1.805 | € 238.000 | 57% | Bekijk → |
| Uithuizen NoordUithuizen | 1.150 | € 235.000 | 59% | Bekijk → |
| Uithuizen Zuid - OostUithuizen | 1.155 | € 222.000 | 45% | Bekijk → |
| Uithuizen Zuid - WestUithuizen | 910 | € 235.000 | 48% | Bekijk → |
| Uithuizermeeden NoordUithuizermeeden | 2.080 | € 234.000 | 56% | Bekijk → |
| Uithuizermeeden ZuidUithuizermeeden | 715 | € 231.000 | 67% | Bekijk → |
| UlrumUlrum | 1.310 | € 205.000 | 63% | Bekijk → |
| UsquertUsquert | 1.265 | € 239.000 | 72% | Bekijk → |
| VierhuizenUlrum | 120 | € 220.000 | 84% | Bekijk → |
| WarffumWarffum | 2.070 | € 237.000 | 63% | Bekijk → |
| WarfhuizenLeens | 195 | € 253.000 | 72% | Bekijk → |
| Wehe - Den HoornLeens | 700 | € 241.000 | 65% | Bekijk → |
| WesternielandOude Land | 220 | € 265.000 | 74% | Bekijk → |
| Winsum MiddenWinsum | 1.670 | € 261.000 | 61% | Bekijk → |
| Winsum Noord - OostWinsum | 1.425 | € 454.000 | 83% | Bekijk → |
| Winsum Noord - WestWinsum | 1.790 | € 268.000 | 62% | Bekijk → |
| Winsum Zuid - OostWinsum | 970 | € 390.000 | 80% | Bekijk → |
| Winsum Zuid - WestWinsum | 1.335 | € 287.000 | 69% | Bekijk → |
| ZandeweerKantens | 495 | € 256.000 | 67% | Bekijk → |
| ZoutkampUlrum | 1.215 | € 220.000 | 62% | Bekijk → |
| ZuidwoldeBedum | 870 | € 364.000 | 77% | Bekijk → |
| ZuurdijkLeens | 50 | € 209.000 | 64% | Bekijk → |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek buurt of adres
Zoek een specifiek adres in Het Hogeland.
Vul een buurtnaam, adres of postcode met huisnummer in om direct het buurtprofiel te zien.

