Gemeente · Noord-Brabant · 2025
Maashorst
38 buurten met CBS-cijfers.
| Buurt | Inwoners | WOZ-waarde | Koopwoningen |
|---|---|---|---|
| BitswijkUden | 3.935 | € 358.000 | 54% |
| Bogerd-VijfhuisUden | 2.510 | € 366.000 | 56% |
| Buitengebied MaashorstUden | 800 | € 769.000 | 88% |
| Buitengebied Uden-OostUden | 165 | € 690.000 | 82% |
| Buitengebied Uden-WestUden | 690 | € 576.000 | 80% |
| Buitengebied Uden-ZuidUden | 320 | € 672.000 | 87% |
| Buitengebied-OdiliapeelOdiliapeel | 625 | € 535.000 | 80% |
| Buitengebied-VolkelVolkel | 1.150 | € 583.000 | 90% |
| Buurtschap HoevenUden | 245 | € 889.000 | 89% |
| CentrumUden | 3.395 | € 298.000 | 42% |
| EikenheuvelUden | 675 | € 643.000 | 97% |
| FlatwijkUden | 955 | € 199.000 | 6% |
| Hoenderbos-VelmolenUden | 5.015 | € 493.000 | 69% |
| HoevenUden | 1.955 | € 485.000 | 81% |
| HoevenseveldUden | 2.560 | € 355.000 | 65% |
| Kom VolkelVolkel | 2.455 | € 397.000 | 68% |
| Loopkant-Liessent-GoorkensUden | 950 | € 446.000 | 65% |
| MelleUden | 3.960 | € 345.000 | 61% |
| Moleneind-GroenewoudUden | 1.490 | € 469.000 | 67% |
| Nabbegat-VoederheilZeeland | 235 | € 601.000 | 89% |
| Odiliapeel | 1.480 | € 408.000 | 76% |
| OventjeZeeland | 505 | € 552.000 | 90% |
| Overige verspreide huizen SchaijkSchaijk | 50 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| RaamUden | 2.835 | € 394.000 | 80% |
| Reek | 1.580 | € 466.000 | 72% |
| Schaijk | 6.420 | € 467.000 | 73% |
| SchutveldUden | 1.170 | € 497.000 | 87% |
| Sportpark VolkelsewegUden | 400 | € 267.000 | 10% |
| Verspr.h. Reekse Heide en BovenlandReek | 215 | € 573.000 | 86% |
| Verspreide huizen Duifhuis-KreitsbergZeeland | 275 | € 553.000 | 85% |
| Verspreide huizen MunSchaijk | 465 | € 590.000 | 88% |
| Verspreide huizen PeelZeeland | 150 | € 633.000 | 85% |
| Verspreide huizen Schaijkse HeideSchaijk | 545 | € 370.000 | 53% |
| Verspreide huizen Trent-GraspeelZeeland | 365 | € 593.000 | 86% |
| Verspreide huizen ZevenhuisZeeland | 370 | € 669.000 | 78% |
| VluchtoordUden | 75 | € 412.000 | 79% |
| Zeeland | 5.075 | € 435.000 | 68% |
| ZoggelUden | 3.630 | € 439.000 | 57% |
Bronnen
De cijfers op deze pagina komen uit openbare datasets. Gebruik ze als buurtbeeld, niet als taxatie of persoonlijk advies.
- Kerncijfers wijken en buurten 2025CBS, 2025, tabel 86165NED, CC BY 4.0
- Gebieden in Nederland 2025CBS, 2025, tabel 86059NED, CC BY 4.0
Onderzoeksdata
Gebruik de ruwe profieldata voor controle, analyse of eigen rapportage.
Zoek op adres
Vul een adres of postcode met huisnummer in.